Cooked Mackerel
Fish, mackerel, Atlantic, cooked, dry heat
Informacja odżywcza
- Łączna zawartość tłuszczu 17,81 g23%
- Tłuszcz nasycony 4,18 g21%
- Tłuszcze trans —
- Cholesterole 75 mg25%
- Sód 83 mg4%
- Łączna zawartość węglowodanów 0 g0%
- Włókna pokarmowe 0 g0%
- Całkowita zawartość cukrów —
- Białko 23,85 g48%
- Witamina D —
- Wapń 15 mg1%
- Żelazo 1,57 mg9%
- Potas 401 mg9%
100g of Fish, mackerel, cooked contains 262 kcal kalorie, 23,85g białko, and 19µg witamina b12 per USDA FoodData Central.
Rozkład kalorii
Rozkład kalorii na makroskładniki odżywcze
- Białko37%(95 kcal)
- Węglowodany0%(0 kcal)
- Tłuszcz63%(160 kcal)
Gęstość odżywcza
Spełnia ≥10% Dziennego Zapotrzebowania na 15 z 26 składników odżywczych
Wysoka gęstość odżywczaUżyj Cooked Mackerel w swoim następnym planie posiłków
Aya może stworzyć kompletny tygodniowy plan posiłków oparty na Cooked Mackerel (lub dowolnym innym produkcie z naszej bazy danych), dopasowany do twoich celów makro i preferencji dietetycznych.
Stwórz plan posiłkówKategoria: Produkty rybne i skorupiaki
- Cooked Mackerel ma stosunek potasu do sodu 4.8:1, co jest uznawane za korzystny w celu wspierania ciśnienia krwi.
- Cooked Mackerel ma stosunek omega-6 do omega-3 wynoszący 2.3:1, co jest uważane za korzystny dla równowagi zapalnej.
- Cooked Mackerel zawiera więcej witamina b12 na 100 g niż whole cow’s milk — 19 µg w porównaniu do 1 µg.
Pełny rozkład składników odżywczych
per 100gMakroskładniki▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Kalorie Total food energy released when the food is metabolized, expressed in kilocalories per 100 grams. Znane również jako: Calories, kcal | 262 kcal | 13% |
| Białko Macronutrient made of amino acids; essential for building and repairing tissue, enzymes, and hormones. | 23,85 g | 48% |
| Węglowodany Total carbohydrates, including sugars, starches, and fiber. The body's primary energy source. Znane również jako: Carbohydrates | 0 g | 0% |
| Łączna zawartość tłuszczu Sum of all dietary fats (saturated, monounsaturated, polyunsaturated, and trans). A concentrated energy source and carrier of fat-soluble vitamins. Znane również jako: Total Lipid, Fat | 17,81 g | 23% |
| Włókno Indigestible plant carbohydrate that supports digestive health, blood sugar regulation, and satiety. Znane również jako: Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Minerały▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Sód Electrolyte that regulates fluid balance and nerve signaling. Most dietary sodium comes from salt; excess intake raises blood pressure. Znane również jako: Salt (as Na) | 83 mg | 4% |
| Potas Electrolyte that supports nerve function, muscle contraction, and healthy blood pressure. | 401 mg | 9% |
| Wapń Mineral essential for bone and teeth structure, muscle contraction, and blood clotting. | 15 mg | 1% |
| Magnez Mineral involved in more than 300 enzymatic reactions, including energy production and muscle function. | 97 mg | 23% |
| Fosfor Mineral that works with calcium to form bones and is a component of DNA and ATP. | 278 mg | 22% |
| Żelazo Mineral required for oxygen transport in hemoglobin and for energy metabolism. | 1,57 mg | 9% |
| Zinc Trace mineral essential for immune function, wound healing, and protein synthesis. | 0,94 mg | 9% |
| Miedź Trace mineral involved in iron metabolism, connective tissue formation, and antioxidant defense. | 0,09 mg | 10% |
| Mangan Trace mineral that acts as a cofactor for enzymes involved in bone formation and antioxidant defense. | 0,02 mg | 1% |
| Selen**i**k Trace mineral that supports thyroid function and antioxidant systems via selenoproteins. | 51,6 µg | 94% |
Szczegóły tłuszczu▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Tłuszcz nasycony Fat type typically solid at room temperature. High intake is associated with elevated LDL cholesterol. Znane również jako: Saturated Fatty Acids, SFA | 4,18 g | 21% |
| Tłuszcze jednonienasycone Fat with one double bond in its fatty-acid chain. Common in olive oil and avocados; linked to heart-health benefits. Znane również jako: Monounsaturated Fatty Acids, MUFA | 7,01 g | — |
| Tłuszcze wielonienasycone Fat with multiple double bonds, including essential omega-3 and omega-6 fatty acids. Znane również jako: Polyunsaturated Fatty Acids, PUFA | 4,3 g | — |
| Cholesterole Waxy sterol found in animal foods. The body also makes its own; dietary cholesterol has a limited effect on blood levels for most people. | 75 mg | 25% |
| EPA (Omega-3) Eicosapentaenoic acid, a long-chain omega-3 fatty acid found in fatty fish; supports cardiovascular and inflammatory balance. Znane również jako: Eicosapentaenoic Acid | 0,5 g | — |
| DHA (Omega-3) Docosahexaenoic acid, a long-chain omega-3 fatty acid concentrated in fish; important for brain and eye health. Znane również jako: Docosahexaenoic Acid | 0,7 g | — |
| DPA (Omega-3) Docosapentaenoic acid, an intermediate omega-3 fatty acid found alongside EPA and DHA in marine foods. Znane również jako: Docosapentaenoic Acid | 0,11 g | — |
Witaminy▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Witamina A Fat-soluble vitamin essential for vision, immune function, and cell growth. Measured as Retinol Activity Equivalents. Znane również jako: Retinol Activity Equivalents, RAE | 54 µg | 6% |
| Retinol Preformed vitamin A found in animal foods; the active form used directly by the body. | 54 µg | — |
| Witamina C Water-soluble antioxidant vitamin required for collagen synthesis, immune function, and iron absorption. Znane również jako: Ascorbic Acid | 0,4 mg | 0% |
| Tiamina (B1) B-vitamin required for carbohydrate metabolism and nervous-system function. Znane również jako: Vitamin B1, Thiamine | 0,16 mg | 13% |
| Riboflawina (B2) B-vitamin involved in energy production and cellular function via the coenzymes FAD and FMN. Znane również jako: Vitamin B2 | 0,41 mg | 32% |
| Niacyna (B3) B-vitamin that contributes to DNA repair and energy metabolism through its coenzymes NAD and NADP. Znane również jako: Vitamin B3, Nicotinic Acid | 6,85 mg | 43% |
| Kwas pantotenowy (B5) B-vitamin required for the synthesis of coenzyme A and fatty-acid metabolism. Znane również jako: Vitamin B5 | 0,99 mg | 20% |
| Witamina B6 B-vitamin involved in amino-acid metabolism, neurotransmitter synthesis, and hemoglobin formation. Znane również jako: Pyridoxine | 0,46 mg | 27% |
| Folaty (B9) B-vitamin essential for DNA synthesis and cell division; particularly important in early pregnancy. Znane również jako: Vitamin B9, Folic Acid, Folacin | 2 µg | 1% |
| Witamina B12 B-vitamin required for red blood cell formation and nervous-system health. Found almost exclusively in animal foods. Znane również jako: Cobalamin | 19 µg | 792% |
Aminokwasy▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Lizyna | 2,19 g | — |
| Leucyna | 1,94 g | — |
| Iloleucyna | 1,1 g | — |
| Wałin | 1,23 g | — |
| Treonina | 1,05 g | — |
| Metionina | 0,71 g | — |
| Fenyloalanina | 0,93 g | — |
| Tryptofan | 0,27 g | — |
| Histydyna | 0,7 g | — |
| Arginina | 1,43 g | — |
Inne▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Woda Water content of the food. Foods high in water tend to be lower in energy density and support hydration. | 53,27 g | — |
Porównaj 16 wariantów USDA
| Wariant | ID FDC | Kalorie | Białko (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fish, mackerel, salted | 168149 | 305 | 18,5 | 0 | 25,1 |
| Fish, mackerel, Pacific and jack, mixed species, cooked, dry heat | 171994 | 201 | 25,7 | 0 | 10,1 |
| Fish, mackerel, Pacific and jack, mixed species, raw | 173672 | 158 | 20,1 | 0 | 7,9 |
| Fish, mackerel, spanish, raw | 173673 | 139 | 19,3 | 0 | 6,3 |
| Fish, mackerel, spanish, cooked, dry heat | 173674 | 158 | 23,6 | 0 | 6,3 |
| Fish, mackerel, king, cooked, dry heat | 174236 | 134 | 26 | 0 | 2,6 |
| Fish, mackerel, Atlantic, raw | 175119 | 205 | 18,6 | 0 | 13,9 |
| Fish, mackerel, Atlantic, cooked, dry heataktualny | 175120 | 262 | 23,9 | 0 | 17,8 |
| Fish, mackerel, jack, canned, drained solids | 175121 | 156 | 23,2 | 0 | 6,3 |
| Fish, mackerel, king, raw | 175122 | 105 | 20,3 | 0 | 2 |
| Fish, mackerel, NFS | 2706263 | 237 | 24,9 | 0 | 14,3 |
| Fish, mackerel, baked or broiled | 2706264 | 237 | 24,9 | 0 | 14,3 |
| Fish, mackerel, grilled | 2706265 | 221 | 25,5 | 0 | 12,3 |
| Fish, mackerel, baked or broiled, coated | 2706266 | 245 | 22,3 | 7,8 | 13,1 |
| Fish, mackerel, fried | 2706267 | 284 | 17,2 | 11,7 | 18,2 |
| Fish, mackerel, canned | 2706268 | 156 | 23,2 | 0 | 6,3 |
Profil kwasów tłuszczowych
Rozkład tłuszczów na 100 gramów
- Nasycone27%(4,18 g)
- Jednonienasycone45%(7,01 g)
- Wielonienasycone28%(4,3 g)
Rozmiary porcji dla gospodarstwa domowego
g- fillet
- 88 g
- 3 oz
- 85 g
Często zadawane pytania dotyczące Cooked Mackerel
Ile kalorii zawiera Cooked Mackerel?
Cooked Mackerel zawiera 262 kcal na 100 gramów, źródło: USDA FoodData Central.
Ile cholesterolu zawiera Cooked Mackerel?
Cooked Mackerel zawiera 75 mg cholesterolu i 83 mg sodu na 100 gramów, według USDA FoodData Central.
Jaka jest struktura makroskładników w Cooked Mackerel?
Na 100 gramów, Cooked Mackerel zawiera 23.85 g białka, 0 g węglowodanów i 17.81 g tłuszczu.
Czy Cooked Mackerel jest dobry dla diety ketogenicznej lub niskobiałkowej?
Tak — Cooked Mackerel zawiera 0 g netto węglowodanów na 100 g, co pasuje do planu low-carb.
Skąd pochodzą dane odżywcze Cooked Mackerel?
Dane odżywcze dla Cooked Mackerel pochodzą z USDA FoodData Central (ID FDC 175120). Przejdź do szczegółów produktu pod adresem https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175120/nutrients.
Zgodność z dietą
- Wysoka zawartość białkaAt least 20% of calories come from protein, making this food a useful building block for muscle-focused meal plans.
- Niskiej zawartości węglowodanówUnder 10 g of net carbs per 100 g — compatible with low-carb and moderate-carb eating patterns.
- Przyjazny dla ketozyLow enough in net carbs and high enough in fat to fit a standard ketogenic macro split without adjustment.
- NiskosodowyUnder 140 mg of sodium per 100 g, the FDA threshold for "low sodium" labeling on packaged foods.
- Wysoki poziom potasuDelivers at least 20% of the Daily Value for potassium per 100 g — supports cardiovascular and electrolyte balance.
- Przyjazny dla paleolituFalls within whole-food paleo guidelines: no grains, legumes, dairy, or refined additives in the USDA category.
- BezglutenoweFree of gluten-containing grains (wheat, rye, barley, malt) by USDA categorization. Verify packaging for heavily processed items.
Produkty, które dobrze komponują się z Cooked Mackerel
Komplementarne składniki z powiązanych kategorii USDA — przydatne punkty wyjścia podczas planowania posiłku z Cooked Mackerel.
3 pomysły na posiłki z wykorzystaniem Cooked Mackerel
Szablony początkowe dopasowane do profilu odżywczego Cooked Mackerel. Otwórz generator planu posiłków, aby przekształcić którykolwiek z nich w pełny przepis z listą zakupów.
- Śniadanie
Protein-forward breakfast with Cooked Mackerel
Cooked Mackerel pairs with eggs and whole-grain toast for a breakfast around 30 g of protein — a useful post-workout option or a filling start to the day.
- Obiad
Low-carb lunch built around cooked Mackerel
A big leafy salad with cooked Mackerel, olive oil, seeds, and a hard-boiled egg keeps total carbs under 15 g while delivering satiating fats and protein.
- Obiad
Low-sodium dinner with cooked Mackerel
Roast cooked Mackerel with olive oil, garlic, and fresh herbs — no added salt — and pair with a simple grain for a dinner under 600 mg of sodium.
Skąd pochodzą te dane?
Wartości składników odżywczych pochodzą z bazy danych USDA FoodData Central — autorytatywnego źródła Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych dotyczącego składu żywności. Wartości są uśredniane na podstawie wielu próbek, aby zapewnić reprezentatywne odczyty na 100 gramów jadalnej porcji.
Dane pochodzą z USDA FoodData Central (ID FDC: 175120), dostępne w dniu 2019-04-01.
Opublikowany: 2019-04-01
Więcej produktów w Produkty rybne i skorupiaki
Caviar
Finfish and Shellfish Products
264 kcalBiałko: 24,6gWęglowodany: 4gŁączna zawartość tłuszczu: 17,9gClam Cake or Patty
Clam cake or patty
246 kcalBiałko: 19gWęglowodany: 6,8gŁączna zawartość tłuszczu: 15,4gClams Casino
Finfish and Shellfish Products
162 kcalBiałko: 11,8gWęglowodany: 10,3gŁączna zawartość tłuszczu: 7,9gBaked or Broiled Clams
Clams, baked or broiled
148 kcalBiałko: 18,2gWęglowodany: 4,4gŁączna zawartość tłuszczu: 5,7gCanned Clams
Clams, canned
108 kcalBiałko: 18,3gWęglowodany: 4,5gŁączna zawartość tłuszczu: 1,2gFried Clams
Clams, fried
230 kcalBiałko: 13,1gWęglowodany: 14,4gŁączna zawartość tłuszczu: 12,9gClams
Clams, NFS
143 kcalBiałko: 16,1gWęglowodany: 6,7gŁączna zawartość tłuszczu: 5,2gClams
Clams, raw
86 kcalBiałko: 14,7gWęglowodany: 3,6gŁączna zawartość tłuszczu: 1g
Użyj Cooked Mackerel w swoim następnym planie posiłków
Aya może stworzyć kompletny tygodniowy plan posiłków oparty na Cooked Mackerel (lub dowolnym innym produkcie z naszej bazy danych), dopasowany do twoich celów makro i preferencji dietetycznych.
Stwórz plan posiłków