Alimenti ricchi di Water
Principali fonti alimentari di Water classificate secondo i dati del Centro USDA FoodData — per 100 g e per porzione.
Mostrando i primi 50 alimenti
Per 100 g: g
| Classificazione | Cibo | Per 100 g | Per porzione | % DV | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Posizione #1 | Beverages, water | 100 g | 29,6 g(30 g) | — | Beverages |
| Posizione #2 | Water, bottled | 100 g | 29,6 g(30 g) | — | Beverages |
| Posizione #3 | Beverages, water | 100 g | 29,6 g(30 g) | — | Beverages |
| Posizione #4 | Beverages, water | 100 g | 29,6 g(30 g) | — | Beverages |
| Posizione #5 | Beverages, water | 99,98 g | 29,59 g(30 g) | — | Beverages |
| Posizione #6 | Water, bottled | 99,98 g | 29,59 g(30 g) | — | Beverages |
| Posizione #7 | Water, bottled | 99,98 g | 239,95 g(240 g) | — | Cibi Pronti |
| Posizione #8 | Beverages, water | 99,97 g | 29,59 g(30 g) | — | Beverages |
| Posizione #9 | Beverages, water | 99,97 g | 29,59 g(30 g) | — | Beverages |
| Posizione #10 | Beverages, DANNON | 99,97 g | 29,59 g(30 g) | — | Beverages |
| Posizione #11 | Beverages, The COCA-COLA company | 99,96 g | 29,59 g(30 g) | — | Beverages |
| Posizione #12 | Beverages, GEROLSTEINER BRUNNEN GmbH & Co. KG (Gerolsteiner) | 99,95 g | Nessun elemento nella classifica disponibile senza porzioni. | — | Beverages |
| Posizione #13 | Beverages, GEROLSTEINER BRUNNEN GmbH & Co. KG | 99,95 g | 239,88 g(240 g) | — | Beverages |
| Posizione #14 | Water, NFS | 99,94 g | 239,86 g(240 g) | — | Cibi Pronti |
| Posizione #15 | Beverages, tea | 99,93 g | 239,83 g(240 g) | — | Beverages |
| Posizione #16 | Beverages, tea | 99,93 g | 244,83 g(245 g) | — | Beverages |
| Posizione #17 | Tea, hot | 99,93 g | 29,98 g(30 g) | — | Cibi Pronti |
| Posizione #18 | Tea, hot | 99,93 g | 29,98 g(30 g) | — | Cibi Pronti |
| Posizione #19 | Tea, iced | 99,93 g | 29,98 g(30 g) | — | Cibi Pronti |
| Posizione #20 | Tea, iced | 99,93 g | 29,98 g(30 g) | — | Cibi Pronti |
| Posizione #21 | Babyfood, water | 99,9 g | 112,89 g(113 g) | — | Cibi per Bambini |
| Posizione #22 | Beverages, water | 99,9 g | 29,57 g(30 g) | — | Beverages |
| Posizione #23 | Beverages, water | 99,9 g | 29,57 g(30 g) | — | Beverages |
| Posizione #24 | Beverages, water | 99,9 g | 29,57 g(30 g) | — | Beverages |
| Posizione #25 | Beverages, carbonated | 99,9 g | 29,57 g(30 g) | — | Beverages |
| Posizione #26 | Beverages, water | 99,9 g | 29,57 g(30 g) | — | Beverages |
| Posizione #27 | Water, carbonated | 99,9 g | 29,97 g(30 g) | — | Cibi Pronti |
| Posizione #28 | Water, tap | 99,9 g | 239,76 g(240 g) | — | Cibi Pronti |
| Posizione #29 | Water, baby | 99,9 g | 239,76 g(240 g) | — | Cibi Pronti |
| Posizione #30 | Beverages, Powerade Zero Ion4 | 99,89 g | 236,74 g(237 g) | — | Beverages |
| Posizione #31 | Beverages, tea | 99,88 g | 472,43 g(473 g) | — | Beverages |
| Posizione #32 | Tea, iced | 99,88 g | 29,96 g(30 g) | — | Cibi Pronti |
| Posizione #33 | Tea, iced | 99,88 g | 29,96 g(30 g) | — | Cibi Pronti |
| Posizione #34 | Water, non-carbonated | 99,85 g | 29,56 g(30 g) | — | Beverages |
| Posizione #35 | Water, non-carbonated | 99,85 g | 239,64 g(240 g) | — | Cibi Pronti |
| Posizione #36 | Beverages, tea | 99,84 g | Nessun elemento nella classifica disponibile senza porzioni. | — | Beverages |
| Posizione #37 | Tea, hot | 99,84 g | 29,95 g(30 g) | — | Cibi Pronti |
| Posizione #38 | Beverages, carbonated | 99,8 g | 29,54 g(30 g) | — | Beverages |
| Posizione #39 | Beverages, carbonated | 99,8 g | 29,54 g(30 g) | — | Beverages |
| Posizione #40 | Beverages, carbonated | 99,8 g | 29,54 g(30 g) | — | Beverages |
| Posizione #41 | Beverages, SNAPPLE | 99,8 g | Nessun elemento nella classifica disponibile senza porzioni. | — | Beverages |
| Posizione #42 | Beverages, SNAPPLE | 99,8 g | Nessun elemento nella classifica disponibile senza porzioni. | — | Beverages |
| Posizione #43 | Carbonated beverage, low calorie | 99,8 g | 29,54 g(30 g) | — | Beverages |
| Posizione #44 | Water, carbonated | 99,8 g | 29,94 g(30 g) | — | Cibi Pronti |
| Posizione #45 | Soft drink, cream soda | 99,8 g | 29,94 g(30 g) | — | Cibi Pronti |
| Posizione #46 | Soft drink, fruit flavored | 99,8 g | 29,94 g(30 g) | — | Cibi Pronti |
| Posizione #47 | Soft drink, fruit flavored | 99,8 g | 29,94 g(30 g) | — | Cibi Pronti |
| Posizione #48 | Soft drink, ginger ale | 99,8 g | 29,94 g(30 g) | — | Cibi Pronti |
| Posizione #49 | Soft drink, root beer | 99,8 g | 29,94 g(30 g) | — | Cibi Pronti |
| Posizione #50 | Beverages, WENDY'S | 99,79 g | 29,54 g(30 g) | — | Beverages |
- 1
Beverages, water
100 g/ 100 g29,6 g (30 g) - 2
Water, bottled
100 g/ 100 g29,6 g (30 g) - 3
Beverages, water
100 g/ 100 g29,6 g (30 g) - 4
Beverages, water
100 g/ 100 g29,6 g (30 g) - 5
Beverages, water
99,98 g/ 100 g29,59 g (30 g) - 6
Water, bottled
99,98 g/ 100 g29,59 g (30 g) - 7
Water, bottled
99,98 g/ 100 g239,95 g (240 g) - 8
Beverages, water
99,97 g/ 100 g29,59 g (30 g) - 9
Beverages, water
99,97 g/ 100 g29,59 g (30 g) - 10
Beverages, DANNON
99,97 g/ 100 g29,59 g (30 g) - 11
Beverages, The COCA-COLA company
99,96 g/ 100 g29,59 g (30 g) - 12
Beverages, GEROLSTEINER BRUNNEN GmbH & Co. KG (Gerolsteiner)
99,95 g/ 100 g - 13
Beverages, GEROLSTEINER BRUNNEN GmbH & Co. KG
99,95 g/ 100 g239,88 g (240 g) - 14
Water, NFS
99,94 g/ 100 g239,86 g (240 g) - 15
Beverages, tea
99,93 g/ 100 g239,83 g (240 g) - 16
Beverages, tea
99,93 g/ 100 g244,83 g (245 g) - 17
Tea, hot
99,93 g/ 100 g29,98 g (30 g) - 18
Tea, hot
99,93 g/ 100 g29,98 g (30 g) - 19
Tea, iced
99,93 g/ 100 g29,98 g (30 g) - 20
Tea, iced
99,93 g/ 100 g29,98 g (30 g) - 21
Babyfood, water
99,9 g/ 100 g112,89 g (113 g) - 22
Beverages, water
99,9 g/ 100 g29,57 g (30 g) - 23
Beverages, water
99,9 g/ 100 g29,57 g (30 g) - 24
Beverages, water
99,9 g/ 100 g29,57 g (30 g) - 25
Beverages, carbonated
99,9 g/ 100 g29,57 g (30 g) - 26
Beverages, water
99,9 g/ 100 g29,57 g (30 g) - 27
Water, carbonated
99,9 g/ 100 g29,97 g (30 g) - 28
Water, tap
99,9 g/ 100 g239,76 g (240 g) - 29
Water, baby
99,9 g/ 100 g239,76 g (240 g) - 30
Beverages, Powerade Zero Ion4
99,89 g/ 100 g236,74 g (237 g) - 31
Beverages, tea
99,88 g/ 100 g472,43 g (473 g) - 32
Tea, iced
99,88 g/ 100 g29,96 g (30 g) - 33
Tea, iced
99,88 g/ 100 g29,96 g (30 g) - 34
Water, non-carbonated
99,85 g/ 100 g29,56 g (30 g) - 35
Water, non-carbonated
99,85 g/ 100 g239,64 g (240 g) - 36
Beverages, tea
99,84 g/ 100 g - 37
Tea, hot
99,84 g/ 100 g29,95 g (30 g) - 38
Beverages, carbonated
99,8 g/ 100 g29,54 g (30 g) - 39
Beverages, carbonated
99,8 g/ 100 g29,54 g (30 g) - 40
Beverages, carbonated
99,8 g/ 100 g29,54 g (30 g) - 41
Beverages, SNAPPLE
99,8 g/ 100 g - 42
Beverages, SNAPPLE
99,8 g/ 100 g - 43
Carbonated beverage, low calorie
99,8 g/ 100 g29,54 g (30 g) - 44
Water, carbonated
99,8 g/ 100 g29,94 g (30 g) - 45
Soft drink, cream soda
99,8 g/ 100 g29,94 g (30 g) - 46
Soft drink, fruit flavored
99,8 g/ 100 g29,94 g (30 g) - 47
Soft drink, fruit flavored
99,8 g/ 100 g29,94 g (30 g) - 48
Soft drink, ginger ale
99,8 g/ 100 g29,94 g (30 g) - 49
Soft drink, root beer
99,8 g/ 100 g29,94 g (30 g) - 50
Beverages, WENDY'S
99,79 g/ 100 g29,54 g (30 g)
Perché Water conta
Water è un elemento essenziale del gruppo nutriente. Si trova naturalmente in una varietà di alimenti integrali e viene catalogato dal USDA FoodData Central con i valori per 100 g per migliaia di ingredienti. La lista classificata sopra evidenzia le fonti alimentari più dense nel dataset del USDA.
Migliore per questi regimi alimentari
Gli alimenti con il punteggio più alto per Water si adattano naturalmente a questi schemi alimentari:
Esplora altri nutrienti
Esplora le principali fonti alimentari per altri vitami e minerali:
Crea un piano che raggiunge il tuo obiettivo di Water
Melio genera piani alimentari personalizzati adattati ai tuoi obiettivi di macronutrienti, vitamine e minerali — Water incluso.
Crea il mio piano alimentare