Baby Toddler Biscuit
Informacja odżywcza
- Łączna zawartość tłuszczu 2,97 g4%
- Tłuszcz nasycony 0,38 g2%
- Tłuszcze trans —
- Cholesterole 2 mg1%
- Sód 300 mg13%
- Łączna zawartość węglowodanów 80,53 g29%
- Włókna pokarmowe 1,5 g5%
- Całkowita zawartość cukrów 15,6 g
- Białko 11,37 g23%
- Witamina D 0,1 µg1%
- Wapń 320 mg25%
- Żelazo 4,72 mg26%
- Potas 458 mg10%
100g of Baby Toddler biscuit contains 395 kcal kalorie, 11,37g białko, and 4,03mg zinc per USDA FoodData Central.
Rozkład kalorii
Rozkład kalorii na makroskładniki odżywcze
- Białko12%(45 kcal)
- Węglowodany82%(322 kcal)
- Tłuszcz7%(27 kcal)
Gęstość odżywcza
Spełnia ≥10% Dziennego Zapotrzebowania na 16 z 28 składników odżywczych
Umiarkowana gęstość odżywczaUżyj Baby Toddler Biscuit w swoim następnym planie posiłków
Aya może stworzyć kompletny tygodniowy plan posiłków oparty na Baby Toddler Biscuit (lub dowolnym innym produkcie z naszej bazy danych), dopasowany do twoich celów makro i preferencji dietetycznych.
Stwórz plan posiłkówKategoria: Przygotowane posiłki
- Baby Toddler Biscuit ma stosunek potasu do sodu 1.5:1, co jest uznawane za neutralny w celu wspierania ciśnienia krwi.
- Baby Toddler Biscuit ma stosunek omega-6 do omega-3 wynoszący 578:1, co jest uważane za niedostateczny dla równowagi zapalnej.
- Baby Toddler Biscuit zawiera więcej wapń na 100 g niż whole cow’s milk — 320 mg w porównaniu do 113 mg.
Pełny rozkład składników odżywczych
per 100gMakroskładniki▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Kalorie Total food energy released when the food is metabolized, expressed in kilocalories per 100 grams. Znane również jako: Calories, kcal | 395 kcal | 20% |
| Białko Macronutrient made of amino acids; essential for building and repairing tissue, enzymes, and hormones. | 11,37 g | 23% |
| Węglowodany Total carbohydrates, including sugars, starches, and fiber. The body's primary energy source. Znane również jako: Carbohydrates | 80,53 g | 29% |
| Łączna zawartość tłuszczu Sum of all dietary fats (saturated, monounsaturated, polyunsaturated, and trans). A concentrated energy source and carrier of fat-soluble vitamins. Znane również jako: Total Lipid, Fat | 2,97 g | 4% |
| Włókno Indigestible plant carbohydrate that supports digestive health, blood sugar regulation, and satiety. Znane również jako: Dietary Fiber | 1,5 g | 5% |
| Cukry Simple carbohydrates, both naturally occurring (e.g. in fruit or milk) and added. Quickly absorbed for energy. Znane również jako: Total Sugars | 15,6 g | — |
Minerały▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Sód Electrolyte that regulates fluid balance and nerve signaling. Most dietary sodium comes from salt; excess intake raises blood pressure. Znane również jako: Salt (as Na) | 300 mg | 13% |
| Potas Electrolyte that supports nerve function, muscle contraction, and healthy blood pressure. | 458 mg | 10% |
| Wapń Mineral essential for bone and teeth structure, muscle contraction, and blood clotting. | 320 mg | 25% |
| Magnez Mineral involved in more than 300 enzymatic reactions, including energy production and muscle function. | 51 mg | 12% |
| Fosfor Mineral that works with calcium to form bones and is a component of DNA and ATP. | 142 mg | 11% |
| Żelazo Mineral required for oxygen transport in hemoglobin and for energy metabolism. | 4,72 mg | 26% |
| Zinc Trace mineral essential for immune function, wound healing, and protein synthesis. | 4,03 mg | 37% |
| Miedź Trace mineral involved in iron metabolism, connective tissue formation, and antioxidant defense. | 0,17 mg | 19% |
| Selen**i**k Trace mineral that supports thyroid function and antioxidant systems via selenoproteins. | 7,3 µg | 13% |
Szczegóły tłuszczu▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Tłuszcz nasycony Fat type typically solid at room temperature. High intake is associated with elevated LDL cholesterol. Znane również jako: Saturated Fatty Acids, SFA | 0,38 g | 2% |
| Tłuszcze jednonienasycone Fat with one double bond in its fatty-acid chain. Common in olive oil and avocados; linked to heart-health benefits. Znane również jako: Monounsaturated Fatty Acids, MUFA | 1,81 g | — |
| Tłuszcze wielonienasycone Fat with multiple double bonds, including essential omega-3 and omega-6 fatty acids. Znane również jako: Polyunsaturated Fatty Acids, PUFA | 0,58 g | — |
| Cholesterole Waxy sterol found in animal foods. The body also makes its own; dietary cholesterol has a limited effect on blood levels for most people. | 2 mg | 1% |
| EPA (Omega-3) Eicosapentaenoic acid, a long-chain omega-3 fatty acid found in fatty fish; supports cardiovascular and inflammatory balance. Znane również jako: Eicosapentaenoic Acid | 0 g | — |
| DHA (Omega-3) Docosahexaenoic acid, a long-chain omega-3 fatty acid concentrated in fish; important for brain and eye health. Znane również jako: Docosahexaenoic Acid | 0 g | — |
| DPA (Omega-3) Docosapentaenoic acid, an intermediate omega-3 fatty acid found alongside EPA and DHA in marine foods. Znane również jako: Docosapentaenoic Acid | 0 g | — |
Witaminy▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Witamina A Fat-soluble vitamin essential for vision, immune function, and cell growth. Measured as Retinol Activity Equivalents. Znane również jako: Retinol Activity Equivalents, RAE | 7 µg | 1% |
| Retinol Preformed vitamin A found in animal foods; the active form used directly by the body. | 7 µg | — |
| Witamina C Water-soluble antioxidant vitamin required for collagen synthesis, immune function, and iron absorption. Znane również jako: Ascorbic Acid | 2,3 mg | 3% |
| Witamina D Fat-soluble vitamin that regulates calcium absorption and bone health. Also produced in the skin from sunlight. Znane również jako: Calciferol | 0,1 µg | 1% |
| Witamina E Fat-soluble antioxidant that protects cell membranes from oxidative damage. Znane również jako: Alpha-Tocopherol, Tocopherol | 0,24 mg | 2% |
| Witamina K Fat-soluble vitamin essential for blood clotting and bone metabolism. Znane również jako: Phylloquinone, Menaquinone | 3,6 µg | 3% |
| Tiamina (B1) B-vitamin required for carbohydrate metabolism and nervous-system function. Znane również jako: Vitamin B1, Thiamine | 0,21 mg | 18% |
| Riboflawina (B2) B-vitamin involved in energy production and cellular function via the coenzymes FAD and FMN. Znane również jako: Vitamin B2 | 0,12 mg | 10% |
| Niacyna (B3) B-vitamin that contributes to DNA repair and energy metabolism through its coenzymes NAD and NADP. Znane również jako: Vitamin B3, Nicotinic Acid | 3,08 mg | 19% |
| Witamina B6 B-vitamin involved in amino-acid metabolism, neurotransmitter synthesis, and hemoglobin formation. Znane również jako: Pyridoxine | 0,47 mg | 28% |
| Folaty (B9) B-vitamin essential for DNA synthesis and cell division; particularly important in early pregnancy. Znane również jako: Vitamin B9, Folic Acid, Folacin | 23 µg | 6% |
| Witamina B12 B-vitamin required for red blood cell formation and nervous-system health. Found almost exclusively in animal foods. Znane również jako: Cobalamin | 0,02 µg | 1% |
| Cholina Essential nutrient used to make cell membranes and the neurotransmitter acetylcholine. | 24,4 mg | 4% |
Antyoksydanty i karotenoidy▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Beta-karoten Znane również jako: Beta-Carotene, Provitamin A | 3 µg | — |
| Alfa-karoten Znane również jako: Alpha-Carotene | 2 µg | — |
| Beta-kryptoksantyna Znane również jako: Beta-Cryptoxanthin | 0 µg | — |
| Likopen | 0 µg | — |
| Luteina + zeaksantyna Znane również jako: Lutein + Zeaxanthin | 42 µg | — |
Inne▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Woda Water content of the food. Foods high in water tend to be lower in energy density and support hydration. | 3,27 g | — |
| Kofeina Naturally occurring stimulant found in coffee, tea, cocoa, and some soft drinks. Acts on the central nervous system. | 0 mg | — |
| Teobromina | 0 mg | — |
| Alkohol | 0 g | — |
Profil kwasów tłuszczowych
Rozkład tłuszczów na 100 gramów
- Nasycone14%(0,38 g)
- Jednonienasycone65%(1,81 g)
- Wielonienasycone21%(0,58 g)
Rozmiary porcji dla gospodarstwa domowego
g- 60406 1 biscuit
- 2 g
- 90000 Quantity not specified
- 7 g
Często zadawane pytania dotyczące Baby Toddler Biscuit
Ile kalorii zawiera Baby Toddler Biscuit?
Baby Toddler Biscuit zawiera 395 kcal na 100 gramów, źródło: USDA FoodData Central.
Ile cholesterolu zawiera Baby Toddler Biscuit?
Baby Toddler Biscuit zawiera 2 mg cholesterolu i 300 mg sodu na 100 gramów, według USDA FoodData Central.
Jaka jest struktura makroskładników w Baby Toddler Biscuit?
Na 100 gramów, Baby Toddler Biscuit zawiera 11.37 g białka, 80.53 g węglowodanów i 2.97 g tłuszczu.
Czy Baby Toddler Biscuit jest dobry dla diety ketogenicznej lub niskobiałkowej?
Baby Toddler Biscuit zawiera 80.5 g węglowodanów na 100 g — zazwyczaj nie jest to podstawowy składnik diety ketogenicznej lub niskobiałkowej.
Skąd pochodzą dane odżywcze Baby Toddler Biscuit?
Dane odżywcze dla Baby Toddler Biscuit pochodzą z USDA FoodData Central (ID FDC 2708131). Przejdź do szczegółów produktu pod adresem https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/2708131/nutrients.
Zgodność z dietą
- NiskotłuszczowaUnder 3 g of total fat per 100 g, the FDA threshold for "low fat" on packaged foods.
- Wysoka zawartość wapniaDelivers at least 20% of the Daily Value for calcium per 100 g — a meaningful contribution to bone-health targets.
- Wysoka zawartość żelazaDelivers at least 20% of the Daily Value for iron per 100 g, helpful for menstruating adults and endurance athletes.
- Wysoki poziom potasuDelivers at least 20% of the Daily Value for potassium per 100 g — supports cardiovascular and electrolyte balance.
- BezglutenoweFree of gluten-containing grains (wheat, rye, barley, malt) by USDA categorization. Verify packaging for heavily processed items.
Produkty, które dobrze komponują się z Baby Toddler Biscuit
Komplementarne składniki z powiązanych kategorii USDA — przydatne punkty wyjścia podczas planowania posiłku z Baby Toddler Biscuit.
3 pomysły na posiłki z wykorzystaniem Baby Toddler Biscuit
Szablony początkowe dopasowane do profilu odżywczego Baby Toddler Biscuit. Otwórz generator planu posiłków, aby przekształcić którykolwiek z nich w pełny przepis z listą zakupów.
- Śniadanie
Easy morning meal with baby Toddler Biscuit
Use baby Toddler Biscuit alongside eggs, whole-grain toast, and fresh fruit for a breakfast that covers every macro without much effort.
- Obiad
Balanced lunch plate with baby Toddler Biscuit
Build a plate around baby Toddler Biscuit, a lean protein, and a small serving of whole grains for a lunch that lands within 500–600 kcal.
- Obiad
Fiber-forward dinner featuring baby Toddler Biscuit
Combine baby Toddler Biscuit with brown rice and black beans for a dinner that delivers 15+ g of fiber and a strong potassium-to-sodium ratio.
Skąd pochodzą te dane?
Wartości składników odżywczych pochodzą z bazy danych USDA FoodData Central — autorytatywnego źródła Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych dotyczącego składu żywności. Wartości są uśredniane na podstawie wielu próbek, aby zapewnić reprezentatywne odczyty na 100 gramów jadalnej porcji.
Dane pochodzą z USDA FoodData Central (ID FDC: 2708131), dostępne w dniu 2022-10-28.
Opublikowany: 2022-10-28
Więcej produktów w Przygotowane posiłki
Abalone
Prepared Foods
177 kcalBiałko: 21,2gWęglowodany: 7,5gŁączna zawartość tłuszczu: 6,1gWith Noodles Adobo
Adobo, with noodles
172 kcalBiałko: 16,9gWęglowodany: 8,1gŁączna zawartość tłuszczu: 7,7gWith Rice Adobo
Adobo, with rice
181 kcalBiałko: 17,7gWęglowodany: 8,9gŁączna zawartość tłuszczu: 7,9gAgave Liquid Sweetener
Agave liquid sweetener
310 kcalBiałko: 0,1gWęglowodany: 76,4gŁączna zawartość tłuszczu: 0,5gAlcoholic Coffee Drink
Alcoholic coffee drink
88 kcalBiałko: 0,2gWęglowodany: 2,1gŁączna zawartość tłuszczu: 2,4gAlcoholic Malt Beverage
Alcoholic malt beverage
58 kcalBiałko: 0,9gWęglowodany: 0,3gŁączna zawartość tłuszczu: 0gSweetened Alcoholic Malt Beverage
Alcoholic malt beverage, sweetened
68 kcalBiałko: 0gWęglowodany: 10,1gŁączna zawartość tłuszczu: 0gAlfalfa Sprouts
Alfalfa sprouts, raw
23 kcalBiałko: 4gWęglowodany: 2,1gŁączna zawartość tłuszczu: 0,7g
Użyj Baby Toddler Biscuit w swoim następnym planie posiłków
Aya może stworzyć kompletny tygodniowy plan posiłków oparty na Baby Toddler Biscuit (lub dowolnym innym produkcie z naszej bazy danych), dopasowany do twoich celów makro i preferencji dietetycznych.
Stwórz plan posiłków