Pretzels Babyfood
Babyfood, pretzels
Informacja odżywcza
- Łączna zawartość tłuszczu 2 g3%
- Tłuszcz nasycony 0,4 g2%
- Tłuszcze trans 0 g
- Cholesterole 0 mg0%
- Sód 269 mg12%
- Łączna zawartość węglowodanów 82,2 g30%
- Włókna pokarmowe 2,3 g8%
- Całkowita zawartość cukrów 3,08 g
- Białko 10,8 g22%
- Witamina D 0 µg0%
- Wapń 25 mg2%
- Żelazo 3,77 mg21%
- Potas 137 mg3%
100g of Babyfood, pretzels contains 397 kcal kalorie, 10,8g białko, and 3,77mg żelazo per USDA FoodData Central.
Rozkład kalorii
Rozkład kalorii na makroskładniki odżywcze
- Białko11%(43 kcal)
- Węglowodany84%(329 kcal)
- Tłuszcz5%(18 kcal)
Gęstość odżywcza
Spełnia ≥10% Dziennego Zapotrzebowania na 12 z 29 składników odżywczych
Umiarkowana gęstość odżywczaUżyj Pretzels Babyfood w swoim następnym planie posiłków
Aya może stworzyć kompletny tygodniowy plan posiłków oparty na Pretzels Babyfood (lub dowolnym innym produkcie z naszej bazy danych), dopasowany do twoich celów makro i preferencji dietetycznych.
Stwórz plan posiłkówKategoria: Żywność dla niemowląt
- Pretzels Babyfood ma stosunek potasu do sodu 0.5:1, co jest uznawane za niedostateczny w celu wspierania ciśnienia krwi.
Pełny rozkład składników odżywczych
per 100gMakroskładniki▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Kalorie Total food energy released when the food is metabolized, expressed in kilocalories per 100 grams. Znane również jako: Calories, kcal | 397 kcal | 20% |
| Białko Macronutrient made of amino acids; essential for building and repairing tissue, enzymes, and hormones. | 10,8 g | 22% |
| Węglowodany Total carbohydrates, including sugars, starches, and fiber. The body's primary energy source. Znane również jako: Carbohydrates | 82,2 g | 30% |
| Łączna zawartość tłuszczu Sum of all dietary fats (saturated, monounsaturated, polyunsaturated, and trans). A concentrated energy source and carrier of fat-soluble vitamins. Znane również jako: Total Lipid, Fat | 2 g | 3% |
| Włókno Indigestible plant carbohydrate that supports digestive health, blood sugar regulation, and satiety. Znane również jako: Dietary Fiber | 2,3 g | 8% |
| Cukry Simple carbohydrates, both naturally occurring (e.g. in fruit or milk) and added. Quickly absorbed for energy. Znane również jako: Total Sugars | 3,08 g | — |
Minerały▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Sód Electrolyte that regulates fluid balance and nerve signaling. Most dietary sodium comes from salt; excess intake raises blood pressure. Znane również jako: Salt (as Na) | 269 mg | 12% |
| Potas Electrolyte that supports nerve function, muscle contraction, and healthy blood pressure. | 137 mg | 3% |
| Wapń Mineral essential for bone and teeth structure, muscle contraction, and blood clotting. | 25 mg | 2% |
| Magnez Mineral involved in more than 300 enzymatic reactions, including energy production and muscle function. | 28 mg | 7% |
| Fosfor Mineral that works with calcium to form bones and is a component of DNA and ATP. | 110 mg | 9% |
| Żelazo Mineral required for oxygen transport in hemoglobin and for energy metabolism. | 3,77 mg | 21% |
| Zinc Trace mineral essential for immune function, wound healing, and protein synthesis. | 0,78 mg | 7% |
| Miedź Trace mineral involved in iron metabolism, connective tissue formation, and antioxidant defense. | 0,15 mg | 16% |
| Selen**i**k Trace mineral that supports thyroid function and antioxidant systems via selenoproteins. | 7,6 µg | 14% |
Szczegóły tłuszczu▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Tłuszcz nasycony Fat type typically solid at room temperature. High intake is associated with elevated LDL cholesterol. Znane również jako: Saturated Fatty Acids, SFA | 0,4 g | 2% |
| Tłuszcze jednonienasycone Fat with one double bond in its fatty-acid chain. Common in olive oil and avocados; linked to heart-health benefits. Znane również jako: Monounsaturated Fatty Acids, MUFA | 0,24 g | — |
| Tłuszcze wielonienasycone Fat with multiple double bonds, including essential omega-3 and omega-6 fatty acids. Znane również jako: Polyunsaturated Fatty Acids, PUFA | 1,05 g | — |
| Tłuszcze trans Fat produced mainly by industrial hydrogenation. Associated with increased cardiovascular risk. Znane również jako: Trans Fatty Acids | 0 g | — |
| Cholesterole Waxy sterol found in animal foods. The body also makes its own; dietary cholesterol has a limited effect on blood levels for most people. | 0 mg | 0% |
| EPA (Omega-3) Eicosapentaenoic acid, a long-chain omega-3 fatty acid found in fatty fish; supports cardiovascular and inflammatory balance. Znane również jako: Eicosapentaenoic Acid | 0 g | — |
| DHA (Omega-3) Docosahexaenoic acid, a long-chain omega-3 fatty acid concentrated in fish; important for brain and eye health. Znane również jako: Docosahexaenoic Acid | 0 g | — |
| DPA (Omega-3) Docosapentaenoic acid, an intermediate omega-3 fatty acid found alongside EPA and DHA in marine foods. Znane również jako: Docosapentaenoic Acid | 0 g | — |
Witaminy▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Witamina A Fat-soluble vitamin essential for vision, immune function, and cell growth. Measured as Retinol Activity Equivalents. Znane również jako: Retinol Activity Equivalents, RAE | 0 µg | 0% |
| Retinol Preformed vitamin A found in animal foods; the active form used directly by the body. | 0 µg | — |
| Witamina C Water-soluble antioxidant vitamin required for collagen synthesis, immune function, and iron absorption. Znane również jako: Ascorbic Acid | 3,8 mg | 4% |
| Witamina D Fat-soluble vitamin that regulates calcium absorption and bone health. Also produced in the skin from sunlight. Znane również jako: Calciferol | 0 µg | 0% |
| Witamina E Fat-soluble antioxidant that protects cell membranes from oxidative damage. Znane również jako: Alpha-Tocopherol, Tocopherol | 0,28 mg | 2% |
| Witamina K Fat-soluble vitamin essential for blood clotting and bone metabolism. Znane również jako: Phylloquinone, Menaquinone | 0,3 µg | 0% |
| Tiamina (B1) B-vitamin required for carbohydrate metabolism and nervous-system function. Znane również jako: Vitamin B1, Thiamine | 0,46 mg | 39% |
| Riboflawina (B2) B-vitamin involved in energy production and cellular function via the coenzymes FAD and FMN. Znane również jako: Vitamin B2 | 0,36 mg | 27% |
| Niacyna (B3) B-vitamin that contributes to DNA repair and energy metabolism through its coenzymes NAD and NADP. Znane również jako: Vitamin B3, Nicotinic Acid | 3,56 mg | 22% |
| Kwas pantotenowy (B5) B-vitamin required for the synthesis of coenzyme A and fatty-acid metabolism. Znane również jako: Vitamin B5 | 0,54 mg | 11% |
| Witamina B6 B-vitamin involved in amino-acid metabolism, neurotransmitter synthesis, and hemoglobin formation. Znane również jako: Pyridoxine | 0,08 mg | 5% |
| Folaty (B9) B-vitamin essential for DNA synthesis and cell division; particularly important in early pregnancy. Znane również jako: Vitamin B9, Folic Acid, Folacin | 85 µg | 21% |
| Witamina B12 B-vitamin required for red blood cell formation and nervous-system health. Found almost exclusively in animal foods. Znane również jako: Cobalamin | 0 µg | 0% |
| Cholina Essential nutrient used to make cell membranes and the neurotransmitter acetylcholine. | 0 mg | 0% |
Antyoksydanty i karotenoidy▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Beta-karoten Znane również jako: Beta-Carotene, Provitamin A | 4 µg | — |
| Alfa-karoten Znane również jako: Alpha-Carotene | 1 µg | — |
| Beta-kryptoksantyna Znane również jako: Beta-Cryptoxanthin | 1 µg | — |
| Likopen | 0 µg | — |
| Luteina + zeaksantyna Znane również jako: Lutein + Zeaxanthin | 72 µg | — |
Inne▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Woda Water content of the food. Foods high in water tend to be lower in energy density and support hydration. | 4 g | — |
| Kofeina Naturally occurring stimulant found in coffee, tea, cocoa, and some soft drinks. Acts on the central nervous system. | 0 mg | — |
| Teobromina | 0 mg | — |
| Alkohol | 0 g | — |
Profil kwasów tłuszczowych
Rozkład tłuszczów na 100 gramów
- Nasycone24%(0,4 g)
- Jednonienasycone14%(0,24 g)
- Wielonienasycone62%(1,05 g)
Rozmiary porcji dla gospodarstwa domowego
g- oz
- 28 g
- pretzel
- 6 g
Często zadawane pytania dotyczące Pretzels Babyfood
Ile kalorii zawiera Pretzels Babyfood?
Pretzels Babyfood zawiera 397 kcal na 100 gramów, źródło: USDA FoodData Central.
Ile sodu zawiera Pretzels Babyfood?
Pretzels Babyfood zawiera 269 mg sodu i 0 mg cholesterolu na 100 gramów, według USDA FoodData Central.
Jaka jest struktura makroskładników w Pretzels Babyfood?
Na 100 gramów, Pretzels Babyfood zawiera 10.8 g białka, 82.2 g węglowodanów i 2 g tłuszczu.
Czy Pretzels Babyfood jest dobry dla diety ketogenicznej lub niskobiałkowej?
Pretzels Babyfood zawiera 82.2 g węglowodanów na 100 g — zazwyczaj nie jest to podstawowy składnik diety ketogenicznej lub niskobiałkowej.
Skąd pochodzą dane odżywcze Pretzels Babyfood?
Dane odżywcze dla Pretzels Babyfood pochodzą z USDA FoodData Central (ID FDC 171370). Przejdź do szczegółów produktu pod adresem https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171370/nutrients.
Zgodność z dietą
- Mała zawartość cukruUnder 5 g of total sugars per 100 g, including naturally occurring sugars.
- NiskotłuszczowaUnder 3 g of total fat per 100 g, the FDA threshold for "low fat" on packaged foods.
- Wysoka zawartość żelazaDelivers at least 20% of the Daily Value for iron per 100 g, helpful for menstruating adults and endurance athletes.
- BezglutenoweFree of gluten-containing grains (wheat, rye, barley, malt) by USDA categorization. Verify packaging for heavily processed items.
Produkty, które dobrze komponują się z Pretzels Babyfood
Komplementarne składniki z powiązanych kategorii USDA — przydatne punkty wyjścia podczas planowania posiłku z Pretzels Babyfood.
3 pomysły na posiłki z wykorzystaniem Pretzels Babyfood
Szablony początkowe dopasowane do profilu odżywczego Pretzels Babyfood. Otwórz generator planu posiłków, aby przekształcić którykolwiek z nich w pełny przepis z listą zakupów.
- Śniadanie
Easy morning meal with pretzels Babyfood
Use pretzels Babyfood alongside eggs, whole-grain toast, and fresh fruit for a breakfast that covers every macro without much effort.
- Obiad
Balanced lunch plate with pretzels Babyfood
Build a plate around pretzels Babyfood, a lean protein, and a small serving of whole grains for a lunch that lands within 500–600 kcal.
- Obiad
Simple dinner with pretzels Babyfood
Pair pretzels Babyfood with a lean protein and roasted seasonal vegetables for a weekday dinner that comes together in under 30 minutes.
Skąd pochodzą te dane?
Wartości składników odżywczych pochodzą z bazy danych USDA FoodData Central — autorytatywnego źródła Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych dotyczącego składu żywności. Wartości są uśredniane na podstawie wielu próbek, aby zapewnić reprezentatywne odczyty na 100 gramów jadalnej porcji.
Dane pochodzą z USDA FoodData Central (ID FDC: 171370), dostępne w dniu 2019-04-01.
Opublikowany: 2019-04-01
Więcej produktów w Żywność dla niemowląt
Apple Yogurt Dessert Babyfood
Babyfood, apple yogurt dessert, strained
93 kcalBiałko: 0,8gWęglowodany: 19,5gŁączna zawartość tłuszczu: 1,6gApple-banana Juice Babyfood
Babyfood, apple-banana juice
51 kcalBiałko: 0,2gWęglowodany: 12,3gŁączna zawartość tłuszczu: 0,1gApples with Ham Babyfood
Babyfood, apples with ham, strained
62 kcalBiałko: 2,6gWęglowodany: 10,9gŁączna zawartość tłuszczu: 0,9gApples Babyfood
Babyfood, apples, dices, toddler
50 kcalBiałko: 0,2gWęglowodany: 11,6gŁączna zawartość tłuszczu: 0,4gBaby MUM MUM Rice Biscuits Babyfood
Babyfood, Baby MUM MUM Rice Biscuits
391 kcalBiałko: 12,5gWęglowodany: 83,2gŁączna zawartość tłuszczu: 0,9gBaked Product Babyfood
Babyfood, baked product, finger snacks cereal fortified
421 kcalBiałko: 6,4gWęglowodany: 76,7gŁączna zawartość tłuszczu: 9,9gBanana Apple Dessert Babyfood
Babyfood, banana apple dessert, strained
68 kcalBiałko: 0,3gWęglowodany: 16,3gŁączna zawartość tłuszczu: 0,2gBanana Juice with Low Fat Yogurt Babyfood
Babyfood, banana juice with low fat yogurt
86 kcalBiałko: 2,5gWęglowodany: 17,5gŁączna zawartość tłuszczu: 0,8g
Użyj Pretzels Babyfood w swoim następnym planie posiłków
Aya może stworzyć kompletny tygodniowy plan posiłków oparty na Pretzels Babyfood (lub dowolnym innym produkcie z naszej bazy danych), dopasowany do twoich celów makro i preferencji dietetycznych.
Stwórz plan posiłków