Meat Babyfood
Babyfood, meat, turkey, strained
Informacja odżywcza
- Łączna zawartość tłuszczu 6,2 g8%
- Tłuszcz nasycony 1,64 g8%
- Tłuszcze trans —
- Cholesterole 58 mg19%
- Sód 49 mg2%
- Łączna zawartość węglowodanów 1,4 g1%
- Włókna pokarmowe 0 g0%
- Całkowita zawartość cukrów 0 g
- Białko 11,5 g23%
- Witamina D 0,8 µg4%
- Wapń 41 mg3%
- Żelazo 0,7 mg4%
- Potas 135 mg3%
100g of Babyfood, meat contains 111 kcal kalorie, 11,5g białko, and 1,11µg witamina b12 per USDA FoodData Central.
Rozkład kalorii
Rozkład kalorii na makroskładniki odżywcze
- Białko43%(46 kcal)
- Węglowodany5%(6 kcal)
- Tłuszcz52%(56 kcal)
Gęstość odżywcza
Spełnia ≥10% Dziennego Zapotrzebowania na 8 z 30 składników odżywczych
Wysoka gęstość odżywczaUżyj Meat Babyfood w swoim następnym planie posiłków
Aya może stworzyć kompletny tygodniowy plan posiłków oparty na Meat Babyfood (lub dowolnym innym produkcie z naszej bazy danych), dopasowany do twoich celów makro i preferencji dietetycznych.
Stwórz plan posiłkówKategoria: Żywność dla niemowląt
- Meat Babyfood ma stosunek potasu do sodu 2.8:1, co jest uznawane za korzystny w celu wspierania ciśnienia krwi.
- Meat Babyfood ma stosunek omega-6 do omega-3 wynoszący 42.5:1, co jest uważane za niedostateczny dla równowagi zapalnej.
- Meat Babyfood zawiera więcej witamina b12 na 100 g niż whole cow’s milk — 1 µg w porównaniu do 1 µg.
Pełny rozkład składników odżywczych
per 100gMakroskładniki▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Kalorie Total food energy released when the food is metabolized, expressed in kilocalories per 100 grams. Znane również jako: Calories, kcal | 111 kcal | 6% |
| Białko Macronutrient made of amino acids; essential for building and repairing tissue, enzymes, and hormones. | 11,5 g | 23% |
| Węglowodany Total carbohydrates, including sugars, starches, and fiber. The body's primary energy source. Znane również jako: Carbohydrates | 1,4 g | 1% |
| Łączna zawartość tłuszczu Sum of all dietary fats (saturated, monounsaturated, polyunsaturated, and trans). A concentrated energy source and carrier of fat-soluble vitamins. Znane również jako: Total Lipid, Fat | 6,2 g | 8% |
| Włókno Indigestible plant carbohydrate that supports digestive health, blood sugar regulation, and satiety. Znane również jako: Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Cukry Simple carbohydrates, both naturally occurring (e.g. in fruit or milk) and added. Quickly absorbed for energy. Znane również jako: Total Sugars | 0 g | — |
Minerały▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Sód Electrolyte that regulates fluid balance and nerve signaling. Most dietary sodium comes from salt; excess intake raises blood pressure. Znane również jako: Salt (as Na) | 49 mg | 2% |
| Potas Electrolyte that supports nerve function, muscle contraction, and healthy blood pressure. | 135 mg | 3% |
| Wapń Mineral essential for bone and teeth structure, muscle contraction, and blood clotting. | 41 mg | 3% |
| Magnez Mineral involved in more than 300 enzymatic reactions, including energy production and muscle function. | 12 mg | 3% |
| Fosfor Mineral that works with calcium to form bones and is a component of DNA and ATP. | 117 mg | 9% |
| Żelazo Mineral required for oxygen transport in hemoglobin and for energy metabolism. | 0,7 mg | 4% |
| Zinc Trace mineral essential for immune function, wound healing, and protein synthesis. | 1,77 mg | 16% |
| Miedź Trace mineral involved in iron metabolism, connective tissue formation, and antioxidant defense. | 0,15 mg | 16% |
| Mangan Trace mineral that acts as a cofactor for enzymes involved in bone formation and antioxidant defense. | 0,04 mg | 2% |
| Selen**i**k Trace mineral that supports thyroid function and antioxidant systems via selenoproteins. | 12 µg | 22% |
Szczegóły tłuszczu▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Tłuszcz nasycony Fat type typically solid at room temperature. High intake is associated with elevated LDL cholesterol. Znane również jako: Saturated Fatty Acids, SFA | 1,64 g | 8% |
| Tłuszcze jednonienasycone Fat with one double bond in its fatty-acid chain. Common in olive oil and avocados; linked to heart-health benefits. Znane również jako: Monounsaturated Fatty Acids, MUFA | 2,38 g | — |
| Tłuszcze wielonienasycone Fat with multiple double bonds, including essential omega-3 and omega-6 fatty acids. Znane również jako: Polyunsaturated Fatty Acids, PUFA | 1,74 g | — |
| Cholesterole Waxy sterol found in animal foods. The body also makes its own; dietary cholesterol has a limited effect on blood levels for most people. | 58 mg | 19% |
| EPA (Omega-3) Eicosapentaenoic acid, a long-chain omega-3 fatty acid found in fatty fish; supports cardiovascular and inflammatory balance. Znane również jako: Eicosapentaenoic Acid | 0 g | — |
| DHA (Omega-3) Docosahexaenoic acid, a long-chain omega-3 fatty acid concentrated in fish; important for brain and eye health. Znane również jako: Docosahexaenoic Acid | 0 g | — |
| DPA (Omega-3) Docosapentaenoic acid, an intermediate omega-3 fatty acid found alongside EPA and DHA in marine foods. Znane również jako: Docosapentaenoic Acid | 0,04 g | — |
Witaminy▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Witamina A Fat-soluble vitamin essential for vision, immune function, and cell growth. Measured as Retinol Activity Equivalents. Znane również jako: Retinol Activity Equivalents, RAE | 0 µg | 0% |
| Retinol Preformed vitamin A found in animal foods; the active form used directly by the body. | 0 µg | — |
| Witamina C Water-soluble antioxidant vitamin required for collagen synthesis, immune function, and iron absorption. Znane również jako: Ascorbic Acid | 2,2 mg | 2% |
| Witamina D Fat-soluble vitamin that regulates calcium absorption and bone health. Also produced in the skin from sunlight. Znane również jako: Calciferol | 0,8 µg | 4% |
| Witamina E Fat-soluble antioxidant that protects cell membranes from oxidative damage. Znane również jako: Alpha-Tocopherol, Tocopherol | 0,08 mg | 1% |
| Witamina K Fat-soluble vitamin essential for blood clotting and bone metabolism. Znane również jako: Phylloquinone, Menaquinone | 0 µg | 0% |
| Tiamina (B1) B-vitamin required for carbohydrate metabolism and nervous-system function. Znane również jako: Vitamin B1, Thiamine | 0,01 mg | 1% |
| Riboflawina (B2) B-vitamin involved in energy production and cellular function via the coenzymes FAD and FMN. Znane również jako: Vitamin B2 | 0,16 mg | 13% |
| Niacyna (B3) B-vitamin that contributes to DNA repair and energy metabolism through its coenzymes NAD and NADP. Znane również jako: Vitamin B3, Nicotinic Acid | 2,61 mg | 16% |
| Kwas pantotenowy (B5) B-vitamin required for the synthesis of coenzyme A and fatty-acid metabolism. Znane również jako: Vitamin B5 | 0,41 mg | 8% |
| Witamina B6 B-vitamin involved in amino-acid metabolism, neurotransmitter synthesis, and hemoglobin formation. Znane również jako: Pyridoxine | 0,03 mg | 2% |
| Folaty (B9) B-vitamin essential for DNA synthesis and cell division; particularly important in early pregnancy. Znane również jako: Vitamin B9, Folic Acid, Folacin | 8 µg | 2% |
| Witamina B12 B-vitamin required for red blood cell formation and nervous-system health. Found almost exclusively in animal foods. Znane również jako: Cobalamin | 1,11 µg | 46% |
| Cholina Essential nutrient used to make cell membranes and the neurotransmitter acetylcholine. | 39,8 mg | 7% |
Antyoksydanty i karotenoidy▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Beta-karoten Znane również jako: Beta-Carotene, Provitamin A | 0 µg | — |
| Alfa-karoten Znane również jako: Alpha-Carotene | 0 µg | — |
| Beta-kryptoksantyna Znane również jako: Beta-Cryptoxanthin | 0 µg | — |
| Likopen | 0 µg | — |
| Luteina + zeaksantyna Znane również jako: Lutein + Zeaxanthin | 0 µg | — |
Aminokwasy▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Lizyna | 1,18 g | — |
| Leucyna | 1,14 g | — |
| Iloleucyna | 0,72 g | — |
| Wałin | 0,73 g | — |
| Treonina | 0,63 g | — |
| Metionina | 0,44 g | — |
| Fenyloalanina | 0,59 g | — |
| Tryptofan | 0,15 g | — |
| Histydyna | 0,37 g | — |
| Arginina | 0,91 g | — |
Inne▾
| Składnik odżywczy | Ilość | % DW |
|---|---|---|
| Woda Water content of the food. Foods high in water tend to be lower in energy density and support hydration. | 80,32 g | — |
| Kofeina Naturally occurring stimulant found in coffee, tea, cocoa, and some soft drinks. Acts on the central nervous system. | 0 mg | — |
| Teobromina | 0 mg | — |
| Alkohol | 0 g | — |
Porównaj 16 wariantów USDA
| Wariant | ID FDC | Kalorie | Białko (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Babyfood, meat, beef with vegetables, toddler | 167720 | 69 | 3,5 | 8,7 | 2,1 |
| Babyfood, meat, beef, junior | 172244 | 81 | 12 | 2,4 | 2,5 |
| Babyfood, meat, veal, strained | 172245 | 81 | 13,1 | 1,5 | 2,5 |
| Babyfood, meat, pork, strained | 172246 | 124 | 14 | 0 | 7,1 |
| Babyfood, meat, ham, strained | 172247 | 97 | 11,3 | 3,7 | 3,8 |
| Babyfood, meat, chicken, junior | 172248 | 146 | 14 | 0 | 9,6 |
| Babyfood, meat, chicken sticks, junior | 172249 | 188 | 14,6 | 1,5 | 14,4 |
| Babyfood, meat, turkey, strainedaktualny | 172250 | 111 | 11,5 | 1,4 | 6,2 |
| Babyfood, meat, turkey, junior | 172251 | 111 | 11,5 | 1,4 | 6,2 |
| Babyfood, meat, beef, strained | 173479 | 81 | 12 | 2,4 | 2,5 |
| Babyfood, meat, ham, junior | 173480 | 97 | 11,3 | 3,7 | 3,8 |
| Babyfood, meat, lamb, strained | 173481 | 94 | 14,1 | 0,9 | 3,4 |
| Babyfood, meat, lamb, junior | 173482 | 112 | 15,2 | 0 | 5,2 |
| Babyfood, meat, chicken, strained | 173483 | 130 | 13,7 | 0,1 | 7,9 |
| Babyfood, meat, turkey sticks, junior | 173484 | 188 | 13,7 | 1,4 | 14,2 |
| Babyfood, meat, meat sticks, junior | 173486 | 184 | 13,4 | 1,1 | 14,6 |
Profil kwasów tłuszczowych
Rozkład tłuszczów na 100 gramów
- Nasycone28%(1,64 g)
- Jednonienasycone41%(2,38 g)
- Wielonienasycone30%(1,74 g)
Rozmiary porcji dla gospodarstwa domowego
g- tbsp
- 15 g
- oz
- 28 g
- jar
- 71 g
- jar Beech-Nut Stage 1 (2.5 oz)
- 71 g
- jar Gerber Second Foods (2.5 oz)
- 71 g
- jar Heinz Strained-2 (2.5 oz)
- 71 g
Często zadawane pytania dotyczące Meat Babyfood
Ile kalorii zawiera Meat Babyfood?
Meat Babyfood zawiera 111 kcal na 100 gramów, źródło: USDA FoodData Central.
Ile cholesterolu zawiera Meat Babyfood?
Meat Babyfood zawiera 58 mg cholesterolu i 49 mg sodu na 100 gramów, według USDA FoodData Central.
Jaka jest struktura makroskładników w Meat Babyfood?
Na 100 gramów, Meat Babyfood zawiera 11.5 g białka, 1.4 g węglowodanów i 6.2 g tłuszczu.
Czy Meat Babyfood jest dobry dla diety ketogenicznej lub niskobiałkowej?
Tak — Meat Babyfood zawiera 1.4 g netto węglowodanów na 100 g, co pasuje do planu low-carb.
Skąd pochodzą dane odżywcze Meat Babyfood?
Dane odżywcze dla Meat Babyfood pochodzą z USDA FoodData Central (ID FDC 172250). Przejdź do szczegółów produktu pod adresem https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/172250/nutrients.
Zgodność z dietą
- Niskiej zawartości węglowodanówUnder 10 g of net carbs per 100 g — compatible with low-carb and moderate-carb eating patterns.
- NiskosodowyUnder 140 mg of sodium per 100 g, the FDA threshold for "low sodium" labeling on packaged foods.
- Mała zawartość cukruUnder 5 g of total sugars per 100 g, including naturally occurring sugars.
- BezglutenoweFree of gluten-containing grains (wheat, rye, barley, malt) by USDA categorization. Verify packaging for heavily processed items.
Produkty, które dobrze komponują się z Meat Babyfood
Komplementarne składniki z powiązanych kategorii USDA — przydatne punkty wyjścia podczas planowania posiłku z Meat Babyfood.
3 pomysły na posiłki z wykorzystaniem Meat Babyfood
Szablony początkowe dopasowane do profilu odżywczego Meat Babyfood. Otwórz generator planu posiłków, aby przekształcić którykolwiek z nich w pełny przepis z listą zakupów.
- Śniadanie
Easy morning meal with meat Babyfood
Use meat Babyfood alongside eggs, whole-grain toast, and fresh fruit for a breakfast that covers every macro without much effort.
- Obiad
Low-carb lunch built around meat Babyfood
A big leafy salad with meat Babyfood, olive oil, seeds, and a hard-boiled egg keeps total carbs under 15 g while delivering satiating fats and protein.
- Obiad
Low-sodium dinner with meat Babyfood
Roast meat Babyfood with olive oil, garlic, and fresh herbs — no added salt — and pair with a simple grain for a dinner under 600 mg of sodium.
Skąd pochodzą te dane?
Wartości składników odżywczych pochodzą z bazy danych USDA FoodData Central — autorytatywnego źródła Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych dotyczącego składu żywności. Wartości są uśredniane na podstawie wielu próbek, aby zapewnić reprezentatywne odczyty na 100 gramów jadalnej porcji.
Dane pochodzą z USDA FoodData Central (ID FDC: 172250), dostępne w dniu 2019-04-01.
Opublikowany: 2019-04-01
Więcej produktów w Żywność dla niemowląt
Apple Yogurt Dessert Babyfood
Babyfood, apple yogurt dessert, strained
93 kcalBiałko: 0,8gWęglowodany: 19,5gŁączna zawartość tłuszczu: 1,6gApple-banana Juice Babyfood
Babyfood, apple-banana juice
51 kcalBiałko: 0,2gWęglowodany: 12,3gŁączna zawartość tłuszczu: 0,1gApples with Ham Babyfood
Babyfood, apples with ham, strained
62 kcalBiałko: 2,6gWęglowodany: 10,9gŁączna zawartość tłuszczu: 0,9gApples Babyfood
Babyfood, apples, dices, toddler
50 kcalBiałko: 0,2gWęglowodany: 11,6gŁączna zawartość tłuszczu: 0,4gBaby MUM MUM Rice Biscuits Babyfood
Babyfood, Baby MUM MUM Rice Biscuits
391 kcalBiałko: 12,5gWęglowodany: 83,2gŁączna zawartość tłuszczu: 0,9gBaked Product Babyfood
Babyfood, baked product, finger snacks cereal fortified
421 kcalBiałko: 6,4gWęglowodany: 76,7gŁączna zawartość tłuszczu: 9,9gBanana Apple Dessert Babyfood
Babyfood, banana apple dessert, strained
68 kcalBiałko: 0,3gWęglowodany: 16,3gŁączna zawartość tłuszczu: 0,2gBanana Juice with Low Fat Yogurt Babyfood
Babyfood, banana juice with low fat yogurt
86 kcalBiałko: 2,5gWęglowodany: 17,5gŁączna zawartość tłuszczu: 0,8g
Użyj Meat Babyfood w swoim następnym planie posiłków
Aya może stworzyć kompletny tygodniowy plan posiłków oparty na Meat Babyfood (lub dowolnym innym produkcie z naszej bazy danych), dopasowany do twoich celów makro i preferencji dietetycznych.
Stwórz plan posiłków